งานพัสดุ | มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 0 รายการ จากทั้งหมด 0 รายการ  | 
ลำดับ ชื่อเอกสาร วันที่ประกาศ เปิดดู Excel/CSV
1 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2567 2026-06-25 18:10:58 เปิดดู ดาวน์โหลด
2 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 2026-06-25 18:12:08 เปิดดู ดาวน์โหลด
3 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2567 2026-06-25 18:25:00 เปิดดู ดาวน์โหลด
4 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2568 2026-06-25 18:25:42 เปิดดู ดาวน์โหลด
5 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 2026-06-25 18:29:01 เปิดดู ดาวน์โหลด
6 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2568 2026-06-25 18:29:54 เปิดดู ดาวน์โหลด
7 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2568 2026-06-25 18:30:39 เปิดดู ดาวน์โหลด
8 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 2026-06-25 18:31:49 เปิดดู ดาวน์โหลด
9 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2568 2026-06-25 18:33:13 เปิดดู ดาวน์โหลด
10 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 2026-06-25 18:34:11 เปิดดู ดาวน์โหลด
11 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2568 2026-06-25 18:34:55 เปิดดู ดาวน์โหลด
12 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2568 2026-06-25 18:40:58 เปิดดู ดาวน์โหลด
13 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2568 2026-06-25 18:45:24 เปิดดู -
14 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 2026-06-25 18:46:09 เปิดดู ดาวน์โหลด

ไม่พบเอกสารที่ค้นหา

งานพัสดุ | มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ